View Option
Info Type
Sort by Industry
Back
This text has been translated by auto-translation. There may be a slight difference between the original text and the translation. (Original Language: 日本語)
일 11:00-23:00
월 11:00-22:00
화 11:00-22:00
수 11:00-22:00
목 11:00-22:00
금 11:00-22:00
토 11:00-23:00
平日:ラストオーダー21:30
休日:ラストオーダー22:00
월 11:00-22:00
화 11:00-22:00
수 11:00-22:00
목 11:00-22:00
금 11:00-22:00
토 11:00-23:00
平日:ラストオーダー21:30
休日:ラストオーダー22:00
湯舞音's kitchen 市原ちはら台店
인기 천연온천 유마이온이 모리마치 치하라다이몰 내에 OPEN ! 입장료 없이 이용할 수 있는 레스토랑 ◎ 일식, 양식, 중식 등 다양한 메뉴가 준비되어 있습니다.
유마이온스 키친 이치하라 치하라다이점
입장료 없이 이용할 수 있는
MENU
유마이온의 추천 메뉴
철판 온타마 소고기 볶음밥 | 1,100엔 |
---|---|
나메로 덮밥 1,380엔 | |
가라아게 소바/우동 | 980엔 |
1,180엔 | |
특대 전갱이튀김 ( | 2장 1,380엔 1장 780엔 |
사우나밥
오로포 | 400엔 |
---|---|
강탄산 오포로 | 450엔 |
오로포 빙수 | 400엔 |
스태미너 덮밥 | |
카츠카레 | 1,380엔 |
大海老天丼 | 1,080円 |
油そば 1,000엔 | ( W ) 1,500엔 |
중화요리
麻婆炒飯 | 1,100엔 |
---|---|
油淋鶏 | 800엔 |
고기 야채볶음 | 780엔 | 마파두부 | 680엔 |
구운 만두 | 500엔 |
본격 직화 볶음밥 | 700엔 |
라멘
옛날식 간장라면 | 780엔 | 미소라멘 | 880엔 |
---|---|---|---|
야채 듬뿍 탄멘 | 880엔 | ||
냉쯔케멘 | 780엔 | ||
기름소바 | 1,000엔 ( W ) 1,500엔 |
덮밥
대하튀김덮밥 | 1,080엔 | 해물 덮밥 | 1,480엔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연어 연어알 덮밥 | 1,980엔 | ||||||||
해물 네바토로 낫토 덮밥 | 1,080엔 | ||||||||
부자덮밥 | 980엔 | ||||||||
돼지 삼겹살생강 구이 덮밥 | 980엔 | ||||||||
돈까스 덮밥 | 1,080엔 | ||||||||
로스트 비프 덮밥 | 1,480엔 |
정식
유림닭 정식 | 980엔 |
---|---|
생강 구이 정식 | 1,000엔 |
로스까스 정식 | 1,380엔 |
튀김 정식 | 980엔 |
마파두부 정식 | 880엔 |
특대 전갱이 튀김 정식 |
소힘줄 카레 | 1, 100엔 |
---|---|
비프카레 | 680엔 | 부드러운 등심 커틀릿 카레 | 1,380엔 |
야키우동 680엔 | |
소스 야키소바 | 680엔 |
명물요리
수제 로스트 비프 | 1,300엔 | ||||
---|---|---|---|---|---|
로스트 비프 샐러드 | 1,300엔 하프 사이즈 780엔 | 유마이네 텐동 | 1,680엔 | ||
로스트비프 덮밥 | |||||
로스트비프 육회 | 780엔 | ||||
수제 소힘줄 카레 (샐러드 포함) | 1100엔 |
소바 우동
1,280엔 | |
대하튀김 소바/우동 | 1,280엔 |
카키아게 소바/우동 우동 | 800엔 |
가라아게 소바/우동 | 980엔 |
네바토로소바/우동 | 900엔 | 고기 섞은 소바/우동 | 800엔 |
키즈 플레이트 | 680엔 | 키즈 우동 세트 | 680엔 |
---|---|
키즈 라멘 세트 680엔 | |
키즈 카레 세트 | 780엔 |
디저트
그라스 파르페(믹스베리) | 550엔 |
---|---|
글라스 파르페(쿠키 & 크림) | 550엔 |
글라스 파르페(말차 백옥전병) | 650엔 |
880엔 | |
츄러스 | 600엔 600엔 |
오로포 빙수 | 400엔 | 빙수 | 300엔 |
소프트 아이스크림 각종 | 400엔 |
선택형 정식
선택형 2종류의 취향에 맞는 정식 ... 1,100엔
계절에 따라 내용이 변경될 수 있습니다.
2종류의 선택형 정식 ... 1100엔
반찬 소개
1. 생선회 2가지
2. 돼지 삼겹살 생강구이
3. 튀김 5종
4. 닭튀김
5. 생선구이
6. 믹스튀김
7. 유림계
8. 마늘 곱창조림
9. 마파두부
10. 고등어 된장조림
11. 햄버거
12. 로스트비프
안주 세트 🍻 도 있습니다
술 한잔과 안주 2가지로 1,100엔 !
음료
생맥주
하이볼
레몬 사와
자몽사워
안주
김치
닭튀김
에다마메
냉두부
닭껍데기 폰즈
마늘 곱창조림
소금에 절인 오이
감자튀김
마파두부
카망베르치즈튀김
일품 안주
로스트 비프 | 1,300엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생선회 3종 | 1,180엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
튀김 모둠 | 1,000엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
해물네바 토로 낫토 | 880엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
로스트 비프 육회 | 780엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
특대アジフライ | 1枚 780円 2枚 1,380円 | ||||||||||||||||||||||||||||
680엔 | |||||||||||||||||||||||||||||
감자튀김 | 380엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
감자튀김 | 680엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
닭튀김 | 680엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
오징어튀김 680엔 | | ||||||||||||||||||||||||||||
메광튀김 | 680엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
마늘 곱창 조림 | 680엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
500엔 | |||||||||||||||||||||||||||||
닭껍데기 폰즈 | 480엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
다진 양배추 | 380엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
소금에 절인 오이 | 300엔 | ||||||||||||||||||||||||||||
에다마메 | |||||||||||||||||||||||||||||
냉두부 | 300엔 | 키모치 | 300엔 |
샐러드
숯불구이 치킨과 아보카도 파워 샐러드 | 1,180엔 ( 하프사이즈 ) 680엔 |
---|---|
가마솥에 튀긴 시라카와 미역 샐러드 780엔 | ( 하프사이즈 ) 480엔 |
초레기샐러드 | 580엔 ( 하프사이즈 ) 380엔 |
로스트 비프 샐러드 | 1,300엔 ( 하프사이즈 ) 780엔 |
현금 / 신용카드 / QR코드 / 전자화폐
각종 결제 사용 가능 ☆
湯舞音's kitchen
이치하라 지하라 다이센점
- 영업시간 -
평일: 11:00 ~ 22:00 ( 라스트 오더 21:30 )
휴일: 11:00 ~ 23:00 마지막 주문 22:00 )
휴일: 11:00 ~ 23:00